Кресло Relax
- 11406TL
Общие характеристики:
- Кресло .
-Цена в прайсе указана за 1 единицу товара.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
-Экологически безопасные материалы.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Verona
Производитель: Турция
Обивка: Льняная ( легко протирается) не оставляет пятен.
Ткань и цвет обивки подбирается индивидуально, по желанию клиента.
Материалы каркаса: Буковое дерево с металлическими деталями
.
Ножки: Деревянные в черном цвете.
Сборка: Съемных деталей нет.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Сборка осуществляется установкой ножек.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 11405 TL |
1 | 11405 x 1 | 11405 TL |
2 | 5849.8 x 2 | 11699.6 TL |
3 | 3801.67 x 3 | 11405 TL |
6 | 1900.83 x 6 | 11405 TL |
9 | 1514.18 x 9 | 13627.62 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 11405 TL |
1 | 11405 x 1 | 11405 TL |
2 | 5849.8 x 2 | 11699.6 TL |
3 | 3976.58 x 3 | 11929.75 TL |
6 | 2120.38 x 6 | 12722.29 TL |
9 | 1514.18 x 9 | 13627.62 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 11405 TL |
1 | 11405 x 1 | 11405 TL |
2 | 5849.8 x 2 | 11699.6 TL |
3 | 3801.67 x 3 | 11405 TL |
6 | 1900.83 x 6 | 11405 TL |
9 | 1514.18 x 9 | 13627.62 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 11405 TL |
1 | 11405 x 1 | 11405 TL |
2 | 5849.8 x 2 | 11699.6 TL |
3 | 3801.67 x 3 | 11405 TL |
6 | 1900.83 x 6 | 11405 TL |
9 | 1514.18 x 9 | 13627.62 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 11405 TL |
1 | 11405 x 1 | 11405 TL |
2 | 5849.8 x 2 | 11699.6 TL |
3 | 3801.67 x 3 | 11405 TL |
6 | 1900.83 x 6 | 11405 TL |
9 | 1514.18 x 9 | 13627.62 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 11405 TL |
1 | 11405 x 1 | 11405 TL |
2 | 5849.8 x 2 | 11699.6 TL |
3 | 3801.67 x 3 | 11405 TL |
6 | 1900.83 x 6 | 11405 TL |
9 | 1514.18 x 9 | 13627.62 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 11405 TL |
1 | 11405 x 1 | 11405 TL |
2 | 5849.8 x 2 | 11699.6 TL |
3 | 3801.67 x 3 | 11405 TL |
6 | 1900.83 x 6 | 11405 TL |
9 | 1514.18 x 9 | 13627.62 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 11405 TL |
1 | 11405 x 1 | 11405 TL |
2 | 5849.8 x 2 | 11699.6 TL |
3 | 3801.67 x 3 | 11405 TL |
6 | 1900.83 x 6 | 11405 TL |
9 | 1514.18 x 9 | 13627.62 TL |
Нет отзывов о данном товаре.