Двухъярусная кровать c лестницей Aslı в комплекте с шифоньером.
- 47470TL
Без НДС: 47470TL
Наличие: 10
Производитель: mobiwoods
Модель: Aktl6623
Двухъярусная кровать c лестницей Aslı в комплекте с шифоньером.Aktl6620Детские спальные гарнитуры
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за одну единицу
товара, включая в себя детскую спальню.
В комплекте имеется:
3-х дверный шифоньер,
Лестница,
Дополнительное спальное место.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
- Используемый материал МДФ
панель-это исключительно экологически безопасный материал, который в
процессе эксплуатации не выделяет никаких запахов, невосприимчив к микроорганизмам, плесени и
грибкам
- Для ребенка образ детской спальни - целый мир,
где проходит большая часть его жизни. Создать в детской комнате сказочную
страну очень просто и вы можете подобрать необычные элементы интерьера.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Aslı .
Производитель: Турция
Материалы: Мебель выполнена из МДФ панели.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Мебель доставляется в разобранном
состояние.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 47469 TL |
1 | 47469 x 1 | 47469 TL |
2 | 24347.58 x 2 | 48695.16 TL |
3 | 15823 x 3 | 47469 TL |
6 | 7911.5 x 6 | 47469 TL |
9 | 6302.2 x 9 | 56719.83 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 47469 TL |
1 | 47469 x 1 | 47469 TL |
2 | 24347.58 x 2 | 48695.16 TL |
3 | 16551.03 x 3 | 49653.09 TL |
6 | 8825.29 x 6 | 52951.72 TL |
9 | 6302.2 x 9 | 56719.83 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 47469 TL |
1 | 47469 x 1 | 47469 TL |
2 | 24347.58 x 2 | 48695.16 TL |
3 | 15823 x 3 | 47469 TL |
6 | 7911.5 x 6 | 47469 TL |
9 | 6302.2 x 9 | 56719.83 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 47469 TL |
1 | 47469 x 1 | 47469 TL |
2 | 24347.58 x 2 | 48695.16 TL |
3 | 15823 x 3 | 47469 TL |
6 | 7911.5 x 6 | 47469 TL |
9 | 6302.2 x 9 | 56719.83 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 47469 TL |
1 | 47469 x 1 | 47469 TL |
2 | 24347.58 x 2 | 48695.16 TL |
3 | 15823 x 3 | 47469 TL |
6 | 7911.5 x 6 | 47469 TL |
9 | 6302.2 x 9 | 56719.83 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 47469 TL |
1 | 47469 x 1 | 47469 TL |
2 | 24347.58 x 2 | 48695.16 TL |
3 | 15823 x 3 | 47469 TL |
6 | 7911.5 x 6 | 47469 TL |
9 | 6302.2 x 9 | 56719.83 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 47469 TL |
1 | 47469 x 1 | 47469 TL |
2 | 24347.58 x 2 | 48695.16 TL |
3 | 15823 x 3 | 47469 TL |
6 | 7911.5 x 6 | 47469 TL |
9 | 6302.2 x 9 | 56719.83 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 47469 TL |
1 | 47469 x 1 | 47469 TL |
2 | 24347.58 x 2 | 48695.16 TL |
3 | 15823 x 3 | 47469 TL |
6 | 7911.5 x 6 | 47469 TL |
9 | 6302.2 x 9 | 56719.83 TL |
Нет отзывов о данном товаре.