Двухъярусная кровать c лестницей Su в комплекте с шифоньером.
- 55972TL
Без НДС: 55972TL
Наличие: 10
Производитель: mobiwoods
Модель: Aktl6667
Двухъярусная кровать c лестницей Su в комплекте с шифоньером.Aktl6625Детские спальные гарнитуры
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за одну единицу
товара, включая в себя детскую спальню.
В комплекте имеется:
3-х дверный шифоньер,
Лестница,
Рабочий стол.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
- Используемый материал МДФ
панель-это исключительно экологически безопасный материал, который в
процессе эксплуатации не выделяет никаких запахов, невосприимчив к микроорганизмам, плесени и
грибкам
- Для ребенка образ детской спальни - целый мир,
где проходит большая часть его жизни. Создать в детской комнате сказочную
страну очень просто и вы можете подобрать необычные элементы интерьера.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция:Su.
Производитель: Турция
Материалы: Мебель выполнена из МДФ панели.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Мебель доставляется в разобранном
состояние.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 55971 TL |
1 | 55971 x 1 | 55971 TL |
2 | 28708.38 x 2 | 57416.77 TL |
3 | 18657 x 3 | 55971 TL |
6 | 9328.5 x 6 | 55971 TL |
9 | 7430.97 x 9 | 66878.71 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 55971 TL |
1 | 55971 x 1 | 55971 TL |
2 | 28708.38 x 2 | 57416.77 TL |
3 | 19515.43 x 3 | 58546.28 TL |
6 | 10405.95 x 6 | 62435.72 TL |
9 | 7430.97 x 9 | 66878.71 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 55971 TL |
1 | 55971 x 1 | 55971 TL |
2 | 28708.38 x 2 | 57416.77 TL |
3 | 18657 x 3 | 55971 TL |
6 | 9328.5 x 6 | 55971 TL |
9 | 7430.97 x 9 | 66878.71 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 55971 TL |
1 | 55971 x 1 | 55971 TL |
2 | 28708.38 x 2 | 57416.77 TL |
3 | 18657 x 3 | 55971 TL |
6 | 9328.5 x 6 | 55971 TL |
9 | 7430.97 x 9 | 66878.71 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 55971 TL |
1 | 55971 x 1 | 55971 TL |
2 | 28708.38 x 2 | 57416.77 TL |
3 | 18657 x 3 | 55971 TL |
6 | 9328.5 x 6 | 55971 TL |
9 | 7430.97 x 9 | 66878.71 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 55971 TL |
1 | 55971 x 1 | 55971 TL |
2 | 28708.38 x 2 | 57416.77 TL |
3 | 18657 x 3 | 55971 TL |
6 | 9328.5 x 6 | 55971 TL |
9 | 7430.97 x 9 | 66878.71 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 55971 TL |
1 | 55971 x 1 | 55971 TL |
2 | 28708.38 x 2 | 57416.77 TL |
3 | 18657 x 3 | 55971 TL |
6 | 9328.5 x 6 | 55971 TL |
9 | 7430.97 x 9 | 66878.71 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 55971 TL |
1 | 55971 x 1 | 55971 TL |
2 | 28708.38 x 2 | 57416.77 TL |
3 | 18657 x 3 | 55971 TL |
6 | 9328.5 x 6 | 55971 TL |
9 | 7430.97 x 9 | 66878.71 TL |
Нет отзывов о данном товаре.