Детская спальня Giallo.
- 46053TL
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за одну единицу
товара, включая в себя детскую спальню.
В комплекте имеется:
3-х дверный шифоньер,
Рабочий стол,
Комод,
Прикроватная тумбочка,
Кровать.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
- Используемый материал МДФ
панель-это исключительно экологически безопасный материал, который в
процессе эксплуатации не выделяет никаких запахов, невосприимчив к микроорганизмам, плесени и
грибкам
- Для ребенка образ детской спальни - целый мир,
где проходит большая часть его жизни. Создать в детской комнате сказочную
страну очень просто и вы можете подобрать необычные элементы интерьера.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Giallo.
Производитель: Турция
Материалы: Мебель выполнена из МДФ панели.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Мебель доставляется в разобранном
состояние.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 46052 TL |
1 | 46052 x 1 | 46052 TL |
2 | 23620.78 x 2 | 47241.55 TL |
3 | 15350.67 x 3 | 46052 TL |
6 | 7675.33 x 6 | 46052 TL |
9 | 6114.08 x 9 | 55026.68 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 46052 TL |
1 | 46052 x 1 | 46052 TL |
2 | 23620.78 x 2 | 47241.55 TL |
3 | 16056.97 x 3 | 48170.9 TL |
6 | 8561.84 x 6 | 51371.06 TL |
9 | 6114.08 x 9 | 55026.68 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 46052 TL |
1 | 46052 x 1 | 46052 TL |
2 | 23620.78 x 2 | 47241.55 TL |
3 | 15350.67 x 3 | 46052 TL |
6 | 7675.33 x 6 | 46052 TL |
9 | 6114.08 x 9 | 55026.68 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 46052 TL |
1 | 46052 x 1 | 46052 TL |
2 | 23620.78 x 2 | 47241.55 TL |
3 | 15350.67 x 3 | 46052 TL |
6 | 7675.33 x 6 | 46052 TL |
9 | 6114.08 x 9 | 55026.68 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 46052 TL |
1 | 46052 x 1 | 46052 TL |
2 | 23620.78 x 2 | 47241.55 TL |
3 | 15350.67 x 3 | 46052 TL |
6 | 7675.33 x 6 | 46052 TL |
9 | 6114.08 x 9 | 55026.68 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 46052 TL |
1 | 46052 x 1 | 46052 TL |
2 | 23620.78 x 2 | 47241.55 TL |
3 | 15350.67 x 3 | 46052 TL |
6 | 7675.33 x 6 | 46052 TL |
9 | 6114.08 x 9 | 55026.68 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 46052 TL |
1 | 46052 x 1 | 46052 TL |
2 | 23620.78 x 2 | 47241.55 TL |
3 | 15350.67 x 3 | 46052 TL |
6 | 7675.33 x 6 | 46052 TL |
9 | 6114.08 x 9 | 55026.68 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 46052 TL |
1 | 46052 x 1 | 46052 TL |
2 | 23620.78 x 2 | 47241.55 TL |
3 | 15350.67 x 3 | 46052 TL |
6 | 7675.33 x 6 | 46052 TL |
9 | 6114.08 x 9 | 55026.68 TL |
Нет отзывов о данном товаре.