Двухъярусная кровать c лестницей Viva в комплекте с шифоньером.
- 55320TL
Без НДС: 55320TL
Наличие: 10
Производитель: mobiwoods
Модель: Aktl6625
Двухъярусная кровать c лестницей Viva в комплекте с шифоньером.Aktl6625Детские спальные гарнитуры
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за одну единицу
товара, включая в себя детскую спальню.
В комплекте имеется:
2-х дверный шифоньер,
Лестница,
Рабочий стол.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
- Используемый материал МДФ
панель-это исключительно экологически безопасный материал, который в
процессе эксплуатации не выделяет никаких запахов, невосприимчив к микроорганизмам, плесени и
грибкам
- Для ребенка образ детской спальни - целый мир,
где проходит большая часть его жизни. Создать в детской комнате сказочную
страну очень просто и вы можете подобрать необычные элементы интерьера.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Çizgi .
Производитель: Турция
Материалы: Мебель выполнена из МДФ панели.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Мебель доставляется в разобранном
состояние.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 55319 TL |
1 | 55319 x 1 | 55319 TL |
2 | 28373.96 x 2 | 56747.93 TL |
3 | 18439.67 x 3 | 55319 TL |
6 | 9219.83 x 6 | 55319 TL |
9 | 7344.4 x 9 | 66099.64 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 55319 TL |
1 | 55319 x 1 | 55319 TL |
2 | 28373.96 x 2 | 56747.93 TL |
3 | 19288.09 x 3 | 57864.28 TL |
6 | 10284.73 x 6 | 61708.41 TL |
9 | 7344.4 x 9 | 66099.64 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 55319 TL |
1 | 55319 x 1 | 55319 TL |
2 | 28373.96 x 2 | 56747.93 TL |
3 | 18439.67 x 3 | 55319 TL |
6 | 9219.83 x 6 | 55319 TL |
9 | 7344.4 x 9 | 66099.64 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 55319 TL |
1 | 55319 x 1 | 55319 TL |
2 | 28373.96 x 2 | 56747.93 TL |
3 | 18439.67 x 3 | 55319 TL |
6 | 9219.83 x 6 | 55319 TL |
9 | 7344.4 x 9 | 66099.64 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 55319 TL |
1 | 55319 x 1 | 55319 TL |
2 | 28373.96 x 2 | 56747.93 TL |
3 | 18439.67 x 3 | 55319 TL |
6 | 9219.83 x 6 | 55319 TL |
9 | 7344.4 x 9 | 66099.64 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 55319 TL |
1 | 55319 x 1 | 55319 TL |
2 | 28373.96 x 2 | 56747.93 TL |
3 | 18439.67 x 3 | 55319 TL |
6 | 9219.83 x 6 | 55319 TL |
9 | 7344.4 x 9 | 66099.64 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 55319 TL |
1 | 55319 x 1 | 55319 TL |
2 | 28373.96 x 2 | 56747.93 TL |
3 | 18439.67 x 3 | 55319 TL |
6 | 9219.83 x 6 | 55319 TL |
9 | 7344.4 x 9 | 66099.64 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 55319 TL |
1 | 55319 x 1 | 55319 TL |
2 | 28373.96 x 2 | 56747.93 TL |
3 | 18439.67 x 3 | 55319 TL |
6 | 9219.83 x 6 | 55319 TL |
9 | 7344.4 x 9 | 66099.64 TL |
Нет отзывов о данном товаре.