Диван тройка Milas в светло-бежевом цвете.
- 24541TL20925TL
Без НДС: 20925TL
Наличие: 30
Производитель: mobiwoods
Модель: DS055451
Диван тройка Milas в светло-бежевом цвете.DS055451kanepe-çekyat
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за 1 единицу товара.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
-Экологически безопасные материалы.
-Имеется функция откидной спинки, что позволит
использовать диван в качестве дивана-кровати , сэкономив пространства вашего
интерьера.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Milas.
Производитель: Турция
Обивка: Льняная ( легко протирается) не оставляет пятен.
Ткань и цвет обивки подбирается индивидуально, по желанию
клиента.
Обивка со стежкой Капитоне, ручная работа.
Материалы каркаса: Буковое дерево.
Ножки: Натуральная древесина в цвете грецкого ореха.
Сборка: Съемные детали ножки.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Сборка осуществляется установкой ножек.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 20924 TL |
1 | 20924 x 1 | 20924 TL |
2 | 10732.24 x 2 | 21464.48 TL |
3 | 6974.67 x 3 | 20924 TL |
6 | 3487.33 x 6 | 20924 TL |
9 | 2777.97 x 9 | 25001.7 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 20924 TL |
1 | 20924 x 1 | 20924 TL |
2 | 10732.24 x 2 | 21464.48 TL |
3 | 7295.58 x 3 | 21886.73 TL |
6 | 3890.12 x 6 | 23340.75 TL |
9 | 2777.97 x 9 | 25001.7 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 20924 TL |
1 | 20924 x 1 | 20924 TL |
2 | 10732.24 x 2 | 21464.48 TL |
3 | 6974.67 x 3 | 20924 TL |
6 | 3487.33 x 6 | 20924 TL |
9 | 2777.97 x 9 | 25001.7 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 20924 TL |
1 | 20924 x 1 | 20924 TL |
2 | 10732.24 x 2 | 21464.48 TL |
3 | 6974.67 x 3 | 20924 TL |
6 | 3487.33 x 6 | 20924 TL |
9 | 2777.97 x 9 | 25001.7 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 20924 TL |
1 | 20924 x 1 | 20924 TL |
2 | 10732.24 x 2 | 21464.48 TL |
3 | 6974.67 x 3 | 20924 TL |
6 | 3487.33 x 6 | 20924 TL |
9 | 2777.97 x 9 | 25001.7 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 20924 TL |
1 | 20924 x 1 | 20924 TL |
2 | 10732.24 x 2 | 21464.48 TL |
3 | 6974.67 x 3 | 20924 TL |
6 | 3487.33 x 6 | 20924 TL |
9 | 2777.97 x 9 | 25001.7 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 20924 TL |
1 | 20924 x 1 | 20924 TL |
2 | 10732.24 x 2 | 21464.48 TL |
3 | 6974.67 x 3 | 20924 TL |
6 | 3487.33 x 6 | 20924 TL |
9 | 2777.97 x 9 | 25001.7 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 20924 TL |
1 | 20924 x 1 | 20924 TL |
2 | 10732.24 x 2 | 21464.48 TL |
3 | 6974.67 x 3 | 20924 TL |
6 | 3487.33 x 6 | 20924 TL |
9 | 2777.97 x 9 | 25001.7 TL |
Нет отзывов о данном товаре.