Кресло Diamond в белом цвете.
- 10820TL
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за 1 единицу товара.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
-Экологически безопасные материалы.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Diamond .
Производитель: Турция
Обивка: Льняная ( легко протирается) не оставляет пятен.
Ткань и цвет обивки подбирается индивидуально, по желанию клиента.
Материалы каркаса: Буковое дерево.
Ножки: Металлические в цвете серебра, электростатическая покраска с
обжигом в печи.
Сборка: Съемные детали ножки.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Сборка осуществляется установкой ножек.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 10820 TL |
1 | 10820 x 1 | 10820 TL |
2 | 5549.74 x 2 | 11099.49 TL |
3 | 3606.67 x 3 | 10820 TL |
6 | 1803.33 x 6 | 10820 TL |
9 | 1436.51 x 9 | 12928.62 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 10820 TL |
1 | 10820 x 1 | 10820 TL |
2 | 5549.74 x 2 | 11099.49 TL |
3 | 3772.61 x 3 | 11317.84 TL |
6 | 2011.62 x 6 | 12069.72 TL |
9 | 1436.51 x 9 | 12928.62 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 10820 TL |
1 | 10820 x 1 | 10820 TL |
2 | 5549.74 x 2 | 11099.49 TL |
3 | 3606.67 x 3 | 10820 TL |
6 | 1803.33 x 6 | 10820 TL |
9 | 1436.51 x 9 | 12928.62 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 10820 TL |
1 | 10820 x 1 | 10820 TL |
2 | 5549.74 x 2 | 11099.49 TL |
3 | 3606.67 x 3 | 10820 TL |
6 | 1803.33 x 6 | 10820 TL |
9 | 1436.51 x 9 | 12928.62 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 10820 TL |
1 | 10820 x 1 | 10820 TL |
2 | 5549.74 x 2 | 11099.49 TL |
3 | 3606.67 x 3 | 10820 TL |
6 | 1803.33 x 6 | 10820 TL |
9 | 1436.51 x 9 | 12928.62 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 10820 TL |
1 | 10820 x 1 | 10820 TL |
2 | 5549.74 x 2 | 11099.49 TL |
3 | 3606.67 x 3 | 10820 TL |
6 | 1803.33 x 6 | 10820 TL |
9 | 1436.51 x 9 | 12928.62 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 10820 TL |
1 | 10820 x 1 | 10820 TL |
2 | 5549.74 x 2 | 11099.49 TL |
3 | 3606.67 x 3 | 10820 TL |
6 | 1803.33 x 6 | 10820 TL |
9 | 1436.51 x 9 | 12928.62 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 10820 TL |
1 | 10820 x 1 | 10820 TL |
2 | 5549.74 x 2 | 11099.49 TL |
3 | 3606.67 x 3 | 10820 TL |
6 | 1803.33 x 6 | 10820 TL |
9 | 1436.51 x 9 | 12928.62 TL |
Нет отзывов о данном товаре.