Комплект углового дивана Corner
- 64524TL57115TL
Общие характеристики:
- Диван угловой с левым углом.
-Цена в прайсе указана за
1 единицу товара, включая в себя 1 диван тройку, 1 угловой диван и кресло.
- Аксесуары и предметы ,
которые не указаны ,не включены в цену.
-Экологически безопасные материалы.
-Имеется функция откидной спинки, что позволит
использовать диван в качестве дивана-кровати , сэкономив пространства вашего
интерьера.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Corner
Производитель: Турция
Обивка: Льняная ( легко стирается)
Материалы каркаса: Буковое дерево.
Ножки: Деревянные в цвете ореха.
Сборка: Съемные детали ножки.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Сборка осуществляется установкой ножек.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 57115 TL |
1 | 57115 x 1 | 57115 TL |
2 | 29295.16 x 2 | 58590.32 TL |
3 | 19038.33 x 3 | 57115 TL |
6 | 9519.17 x 6 | 57115 TL |
9 | 7582.85 x 9 | 68245.65 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 57115 TL |
1 | 57115 x 1 | 57115 TL |
2 | 29295.16 x 2 | 58590.32 TL |
3 | 19914.3 x 3 | 59742.91 TL |
6 | 10618.64 x 6 | 63711.85 TL |
9 | 7582.85 x 9 | 68245.65 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 57115 TL |
1 | 57115 x 1 | 57115 TL |
2 | 29295.16 x 2 | 58590.32 TL |
3 | 19038.33 x 3 | 57115 TL |
6 | 9519.17 x 6 | 57115 TL |
9 | 7582.85 x 9 | 68245.65 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 57115 TL |
1 | 57115 x 1 | 57115 TL |
2 | 29295.16 x 2 | 58590.32 TL |
3 | 19038.33 x 3 | 57115 TL |
6 | 9519.17 x 6 | 57115 TL |
9 | 7582.85 x 9 | 68245.65 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 57115 TL |
1 | 57115 x 1 | 57115 TL |
2 | 29295.16 x 2 | 58590.32 TL |
3 | 19038.33 x 3 | 57115 TL |
6 | 9519.17 x 6 | 57115 TL |
9 | 7582.85 x 9 | 68245.65 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 57115 TL |
1 | 57115 x 1 | 57115 TL |
2 | 29295.16 x 2 | 58590.32 TL |
3 | 19038.33 x 3 | 57115 TL |
6 | 9519.17 x 6 | 57115 TL |
9 | 7582.85 x 9 | 68245.65 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 57115 TL |
1 | 57115 x 1 | 57115 TL |
2 | 29295.16 x 2 | 58590.32 TL |
3 | 19038.33 x 3 | 57115 TL |
6 | 9519.17 x 6 | 57115 TL |
9 | 7582.85 x 9 | 68245.65 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 57115 TL |
1 | 57115 x 1 | 57115 TL |
2 | 29295.16 x 2 | 58590.32 TL |
3 | 19038.33 x 3 | 57115 TL |
6 | 9519.17 x 6 | 57115 TL |
9 | 7582.85 x 9 | 68245.65 TL |
Нет отзывов о данном товаре.