Обеденный стол First в комплекте со стульями.
- 48070TL
Без НДС: 48070TL
Наличие: 13
Производитель: mobiwoods
Модель: Frst00030
Обеденный стол First в комплекте со стульями.Frst00030обеденные столы
Общие характеристики.
- Цена в прайсе указана за 1 единицу товара включая
в себя 6 стульев и обеденный стол.
-Аксессуары и предметы, которые не указаны, не включены
в цену.
- Экологически безопасные материалы .
- Имеется 2 выдвижных места для хранения столовых приборов.
- Используемый материал МДФ панель-это исключительно экологически безопасный материал, который в
процессе эксплуатации не выделяет никаких запахов, невосприимчив
к микроорганизмам, плесени и грибкам.
Основные характеристики и описание товара .
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: First
Производитель: Турция
Материалы стола: Используемый
материал МДФ панель .
Обивка стульев: Льняная ( легко
протирается) не оставляет пятен.
Ножки стульев: Натуральная древесина в цвете грецкого ореха.
Сборка: Требуется сборка.
Доставка: Условия доставки и стоимость следует уточнять у менеджера.
Сборка: Доставляется
в разобранном состоянии.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 48070 TL |
1 | 48070 x 1 | 48070 TL |
2 | 24655.84 x 2 | 49311.68 TL |
3 | 16023.33 x 3 | 48070 TL |
6 | 8011.67 x 6 | 48070 TL |
9 | 6381.99 x 9 | 57437.95 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 48070 TL |
1 | 48070 x 1 | 48070 TL |
2 | 24655.84 x 2 | 49311.68 TL |
3 | 16760.58 x 3 | 50281.75 TL |
6 | 8937.02 x 6 | 53622.14 TL |
9 | 6381.99 x 9 | 57437.95 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 48070 TL |
1 | 48070 x 1 | 48070 TL |
2 | 24655.84 x 2 | 49311.68 TL |
3 | 16023.33 x 3 | 48070 TL |
6 | 8011.67 x 6 | 48070 TL |
9 | 6381.99 x 9 | 57437.95 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 48070 TL |
1 | 48070 x 1 | 48070 TL |
2 | 24655.84 x 2 | 49311.68 TL |
3 | 16023.33 x 3 | 48070 TL |
6 | 8011.67 x 6 | 48070 TL |
9 | 6381.99 x 9 | 57437.95 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 48070 TL |
1 | 48070 x 1 | 48070 TL |
2 | 24655.84 x 2 | 49311.68 TL |
3 | 16023.33 x 3 | 48070 TL |
6 | 8011.67 x 6 | 48070 TL |
9 | 6381.99 x 9 | 57437.95 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 48070 TL |
1 | 48070 x 1 | 48070 TL |
2 | 24655.84 x 2 | 49311.68 TL |
3 | 16023.33 x 3 | 48070 TL |
6 | 8011.67 x 6 | 48070 TL |
9 | 6381.99 x 9 | 57437.95 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 48070 TL |
1 | 48070 x 1 | 48070 TL |
2 | 24655.84 x 2 | 49311.68 TL |
3 | 16023.33 x 3 | 48070 TL |
6 | 8011.67 x 6 | 48070 TL |
9 | 6381.99 x 9 | 57437.95 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 48070 TL |
1 | 48070 x 1 | 48070 TL |
2 | 24655.84 x 2 | 49311.68 TL |
3 | 16023.33 x 3 | 48070 TL |
6 | 8011.67 x 6 | 48070 TL |
9 | 6381.99 x 9 | 57437.95 TL |
Нет отзывов о данном товаре.