Спальный гарнитур Barcelona в цвете антрацит.
- 48429TL
Без НДС: 48429TL
Наличие: 10
Производитель: mobiwoods
Модель: FL10250
Спальный гарнитур Barcelona в цвете антрацит.FL10250Yatak odası takımları
Общие характеристики:
Спальня – это территория сна и отдыха. В этой комнате люди
проводят около трети своей жизни, именно поэтому созданию условий для удобства
и комфорта в ней следует уделить особенное внимание. Большое значение при
решении данных задач отводится мебели, которая обеспечивает здоровый сон и
качественный отдых, а также способствует позитивному эмоциональному состоянию.
-Цена в прайсе указана за одну единицу товара,
включая в себя .
В комплекте имеется:
6-ти дверный шкаф,
2 прикроватные тумбочки,
Кровать,
Туалетный столик .
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
- Используемый
материал МДФ панель-это исключительно экологически безопасный материал, который в процессе
эксплуатации не выделяет никаких запахов, невосприимчив к микроорганизмам,
плесени и грибкам.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Barcelona .
Производитель: Турция
Составляющие кровати:
-Изголовье,
-Основание.
Обивка изголовья: Льняная ( легко
протирается) не оставляет пятен.
Материалы: Мебель
выполнена из МДФ панели.
Ножки: Металлические в цвете золота,
электростатическая покраска с обжигом в печи
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Мебель доставляется в разобранном
состояние.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 48428 TL |
1 | 48428 x 1 | 48428 TL |
2 | 24839.46 x 2 | 49678.93 TL |
3 | 16142.67 x 3 | 48428 TL |
6 | 8071.33 x 6 | 48428 TL |
9 | 6429.52 x 9 | 57865.72 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 48428 TL |
1 | 48428 x 1 | 48428 TL |
2 | 24839.46 x 2 | 49678.93 TL |
3 | 16885.41 x 3 | 50656.22 TL |
6 | 9003.58 x 6 | 54021.49 TL |
9 | 6429.52 x 9 | 57865.72 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 48428 TL |
1 | 48428 x 1 | 48428 TL |
2 | 24839.46 x 2 | 49678.93 TL |
3 | 16142.67 x 3 | 48428 TL |
6 | 8071.33 x 6 | 48428 TL |
9 | 6429.52 x 9 | 57865.72 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 48428 TL |
1 | 48428 x 1 | 48428 TL |
2 | 24839.46 x 2 | 49678.93 TL |
3 | 16142.67 x 3 | 48428 TL |
6 | 8071.33 x 6 | 48428 TL |
9 | 6429.52 x 9 | 57865.72 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 48428 TL |
1 | 48428 x 1 | 48428 TL |
2 | 24839.46 x 2 | 49678.93 TL |
3 | 16142.67 x 3 | 48428 TL |
6 | 8071.33 x 6 | 48428 TL |
9 | 6429.52 x 9 | 57865.72 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 48428 TL |
1 | 48428 x 1 | 48428 TL |
2 | 24839.46 x 2 | 49678.93 TL |
3 | 16142.67 x 3 | 48428 TL |
6 | 8071.33 x 6 | 48428 TL |
9 | 6429.52 x 9 | 57865.72 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 48428 TL |
1 | 48428 x 1 | 48428 TL |
2 | 24839.46 x 2 | 49678.93 TL |
3 | 16142.67 x 3 | 48428 TL |
6 | 8071.33 x 6 | 48428 TL |
9 | 6429.52 x 9 | 57865.72 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 48428 TL |
1 | 48428 x 1 | 48428 TL |
2 | 24839.46 x 2 | 49678.93 TL |
3 | 16142.67 x 3 | 48428 TL |
6 | 8071.33 x 6 | 48428 TL |
9 | 6429.52 x 9 | 57865.72 TL |
Нет отзывов о данном товаре.