Спальный гарнитур Floransa в белом цвете.
- 45919TL
Без НДС: 45919TL
Наличие: 10
Производитель: mobiwoods
Модель: FL10247
Спальный гарнитур Floransa в белом цвете.FL10247Yatak odası takımları
Общие характеристики:
Спальня – это территория сна и отдыха. В этой комнате люди
проводят около трети своей жизни, именно поэтому созданию условий для удобства
и комфорта в ней следует уделить особенное внимание. Большое значение при
решении данных задач отводится мебели, которая обеспечивает здоровый сон и
качественный отдых, а также способствует позитивному эмоциональному состоянию.
-Цена в прайсе указана за одну единицу товара,
включая в себя .
В комплекте имеется:
2-х дверный шкаф,
2 прикроватные тумбочки,
Кровать,
Туалетный столик .
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
- Используемый
материал МДФ панель-это исключительно экологически безопасный материал, который в процессе
эксплуатации не выделяет никаких запахов, невосприимчив к микроорганизмам,
плесени и грибкам.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Floransa .
Производитель: Турция
Составляющие кровати:
-Изголовье,
-Основание.
Обивка изголовья: Льняная ( легко
протирается) не оставляет пятен.
Материалы: Мебель
выполнена из МДФ панели.
Ножки: Высокопрочный пластик в белом цвете с золотыми вставками.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Мебель доставляется в разобранном
состояние.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 45919 TL |
1 | 45919 x 1 | 45919 TL |
2 | 23552.56 x 2 | 47105.12 TL |
3 | 15306.33 x 3 | 45919 TL |
6 | 7653.17 x 6 | 45919 TL |
9 | 6096.42 x 9 | 54867.76 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 45919 TL |
1 | 45919 x 1 | 45919 TL |
2 | 23552.56 x 2 | 47105.12 TL |
3 | 16010.59 x 3 | 48031.78 TL |
6 | 8537.12 x 6 | 51222.7 TL |
9 | 6096.42 x 9 | 54867.76 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 45919 TL |
1 | 45919 x 1 | 45919 TL |
2 | 23552.56 x 2 | 47105.12 TL |
3 | 15306.33 x 3 | 45919 TL |
6 | 7653.17 x 6 | 45919 TL |
9 | 6096.42 x 9 | 54867.76 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 45919 TL |
1 | 45919 x 1 | 45919 TL |
2 | 23552.56 x 2 | 47105.12 TL |
3 | 15306.33 x 3 | 45919 TL |
6 | 7653.17 x 6 | 45919 TL |
9 | 6096.42 x 9 | 54867.76 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 45919 TL |
1 | 45919 x 1 | 45919 TL |
2 | 23552.56 x 2 | 47105.12 TL |
3 | 15306.33 x 3 | 45919 TL |
6 | 7653.17 x 6 | 45919 TL |
9 | 6096.42 x 9 | 54867.76 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 45919 TL |
1 | 45919 x 1 | 45919 TL |
2 | 23552.56 x 2 | 47105.12 TL |
3 | 15306.33 x 3 | 45919 TL |
6 | 7653.17 x 6 | 45919 TL |
9 | 6096.42 x 9 | 54867.76 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 45919 TL |
1 | 45919 x 1 | 45919 TL |
2 | 23552.56 x 2 | 47105.12 TL |
3 | 15306.33 x 3 | 45919 TL |
6 | 7653.17 x 6 | 45919 TL |
9 | 6096.42 x 9 | 54867.76 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 45919 TL |
1 | 45919 x 1 | 45919 TL |
2 | 23552.56 x 2 | 47105.12 TL |
3 | 15306.33 x 3 | 45919 TL |
6 | 7653.17 x 6 | 45919 TL |
9 | 6096.42 x 9 | 54867.76 TL |
Нет отзывов о данном товаре.