Стул Argos.
- 6500TL
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за 1 единицу товара.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в цену.
-Экологически безопасные материалы.
Стул для дома , кафе и офисов.
Минимальное количество заказа 4 стула.
-Спинка выполнена из бамбукового плетения, ручная работа.
Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Argos .
Производитель: Турция
Обивка: Льняная
( легко протирается) не оставляет пятен .
Цвет и ткань обивки выбирается индивидуально,
по желанию клиента.
Доставка и сборка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Сборка: Сборка осуществляется установкой ножек.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.
Срок
гарантии : 2 года
Доставка
: Условия доставки и стоимость
следует уточнять у менеджера.
Срок доставки : от
20-30 рабочих дней.
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 6500 TL |
1 | 6500 x 1 | 6500 TL |
2 | 3333.95 x 2 | 6667.9 TL |
3 | 2166.67 x 3 | 6500 TL |
6 | 1083.33 x 6 | 6500 TL |
9 | 862.97 x 9 | 7766.73 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 6500 TL |
1 | 6500 x 1 | 6500 TL |
2 | 3333.95 x 2 | 6667.9 TL |
3 | 2266.36 x 3 | 6799.07 TL |
6 | 1208.46 x 6 | 7250.76 TL |
9 | 862.97 x 9 | 7766.73 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 6500 TL |
1 | 6500 x 1 | 6500 TL |
2 | 3333.95 x 2 | 6667.9 TL |
3 | 2166.67 x 3 | 6500 TL |
6 | 1083.33 x 6 | 6500 TL |
9 | 862.97 x 9 | 7766.73 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 6500 TL |
1 | 6500 x 1 | 6500 TL |
2 | 3333.95 x 2 | 6667.9 TL |
3 | 2166.67 x 3 | 6500 TL |
6 | 1083.33 x 6 | 6500 TL |
9 | 862.97 x 9 | 7766.73 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 6500 TL |
1 | 6500 x 1 | 6500 TL |
2 | 3333.95 x 2 | 6667.9 TL |
3 | 2166.67 x 3 | 6500 TL |
6 | 1083.33 x 6 | 6500 TL |
9 | 862.97 x 9 | 7766.73 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 6500 TL |
1 | 6500 x 1 | 6500 TL |
2 | 3333.95 x 2 | 6667.9 TL |
3 | 2166.67 x 3 | 6500 TL |
6 | 1083.33 x 6 | 6500 TL |
9 | 862.97 x 9 | 7766.73 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 6500 TL |
1 | 6500 x 1 | 6500 TL |
2 | 3333.95 x 2 | 6667.9 TL |
3 | 2166.67 x 3 | 6500 TL |
6 | 1083.33 x 6 | 6500 TL |
9 | 862.97 x 9 | 7766.73 TL |
Taksit | Toplam | |
- | Peşin | 6500 TL |
1 | 6500 x 1 | 6500 TL |
2 | 3333.95 x 2 | 6667.9 TL |
3 | 2166.67 x 3 | 6500 TL |
6 | 1083.33 x 6 | 6500 TL |
9 | 862.97 x 9 | 7766.73 TL |
Нет отзывов о данном товаре.